| 구분 | 진료수가 | ||||
| 임플란트 | Implant | 오스템 | 1,100,000 | ||
| 디오 | 1,000,000 | ||||
| Sinus lift | Crestal | 500,000 | |||
| Lateral | 1,000,000 | ||||
| GBR | 단순 | 300,000 | |||
| 복잡 1 | 500,000 | ||||
| 복잡 2 | 1,000,000 | ||||
| 네비게이션 | 가이드 제작 | 100,000 (1치) | |||
| Abutment | custom | 30,000 (1치) | |||
| 보존치료 | Inlay | Gold (1급) | 300,000 | ||
| Gold (2급) | 350,000 | ||||
| LAVA (세라믹) | 300,000 | ||||
| Resin | 전치부 (간단) | 150,000 | |||
| 전치부 (복잡) | 250,000 | ||||
| Diastema (면당) | 250,000 | ||||
| 구치부 간단 | 100,000 | ||||
| 레진빌드업(전치-범위에따라) | 200,000 ~ | ||||
| 레진빌드업(구치) | 350,000 ~ | ||||
| 레진빌드업(구치, MTA포함) | 500,000 ~ | ||||
| Cervical | 70,000 | ||||
| MTA 및 폴리에틸렌 섬유 | 150,000 | ||||
| 보철치료 | Crown | Gold (A type) | 550,000 | ||
| PFM(전치) | 550,000 | ||||
| PFM(구치) | 450,000 | ||||
| Zirconia (전치부) | 550,000 | ||||
| Zirconia (구치부) | 450,000 | ||||
| Laminate | 600,000 | ||||
| Post | Fiber post | 100,000 | |||
| Core | Resin core | 50,000 | |||
| Denture | 전체 틀니 | 1,500,000 | |||
| 부분 틀니 | 1,200,000 | ||||
| 임시 틀니 | 200,000 | ||||
| 소아치료 | Sealant (비급여) | 30,000 | |||
| SS Cr | 100,000 | ||||
| Resin | 50,000 | ||||
| 공간유지장치 | 150,000 | ||||
| 불소도포 | 30,000 (1회) | ||||
| 80,000 (3회) | |||||
| 기타 | 스케일링 (비급여) | 50,000 | |||
| 미백 (부가세 별도) | 200,000 (1회) | ||||
| 500,000 (3회) | |||||
| 자가미백 추가 (200,000) | |||||
| 임시치아 제작 | 100,000 (1치) | ||||
| 잠간고정술 레진 | 30,000 (1치) | ||||
| 교정 유지장치 재부착 | 20,000 (1치) | ||||
| 구분 | 종류별 | 금액 | |
| 진단서 확인서 추정서 (1통) |
일반진단서 | 20,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 병무용 진단서 | 20,000 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
| 3주 이상 | 150,000 | ||
| 향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |
| 천만원 이상 | 100,000 | ||
| 진료기록 제 증명서 사본(1통) |
진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 |
| 6매 이상 | 100 | ||
| 진료기록영상 | 필름 | 5,000 | |
| CD | 10,000 | ||
| DVD | 20,000 | ||
| 제 증명서 사본 | 1,000 | ||